El legado de George W. Bush
El país que heredó y el país que deja detrás:
| La economía | 20 Enero 2001 | Hoy |
| Crecimiento del PIB | 4.09% sobre los anteriores 8 años | 2.65% sobre los anteriores 7 años |
| Deuda nacional | 5.7 billones de dólares | 9.2 billones de dólares |
| Trabajos creados en sector privado | 1.76 millones de trabajos por año en los anteriores 8 años | 369000 trabajos por año en los anteriores 7 años |
| Ciudadanos pobres | 31.6 millones | 36.5 millones |
| Calidad de vida | 20 Enero 2001 | Hoy |
| Ciudadanos sin seguro (tendencia) | 38 millones no asegurados 4.5 millones menos en los 2 años anteriores |
47 millones no asegurados 8.5 millones más en los 6 años anteriores |
| Coste de la prima anual total | 6230 dólares por familia | 12106 dólares por familia |
| Ingresos medios por hogar (tendencia) | 49163 dólares (6000 dólares de incremento en los anteriores 8 años) |
48023 dólares (1100 dólares de decremento en los anteriores 6 años) |
| Precio de la gasolina | 1.39 dólares por galón | 3.07 dólares por galón |
| Coste de la Universidad | 3164 dólares anuales | 5192 dólares anuales |
| Ratio de ahorro personal | +2.3% | -0.5% |
| Nivel de endeudamiento del consumidor | 7.65 billones de dólares | 12.8 billones de dólares |
| Los Estados Unidos y el Mundo | 20 Enero 2001 | Hoy |
| Déficit comercial | 380000 millones de dólares | 759000 millones de dólares |
| Fortaleza del dólar | 1.07 euros por dólar | 0.68 euros por dólar |
| Preparación para el combate | Todas las divisiones en activo del ejército estaban en los mayores niveles de preparación | Ni una sola división activa o brigada de reserva se considera totalmente preparada para el combate |
| Dependencia del petróleo extranjero | 52.75% del consumo de carburante líquido es importado | 60.38% del consumo de carburante líquido es importado |
| Visión del país según una encuesta a 10 naciones | 58.3% ven a USA favorablemente | 39.2% ven a USA favorablemente |
| Visión del país en Gran Bretaña | 83% favorable | 56% favorable |
| Visión del país en Indonesia | 75% favorable | 30% favorable |
| Visión del país en Turquía | 52% favorable | 12% favorable |
| Visión del país en Alemania | 78% favorable | 37% favorable |
En resumen, algo de lo que sentirse terriblemente orgullosos. Con suerte, el fin del estúpido neoliberalismo.
