| Operadora | €/min | establecimiento | SMS |
| MÁSmovil | 0.08 | 0.15 | 0.08 |
| Simyo | 0 - 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| Yoigo | 0 / 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| Movistar | 0.12 - 0.72* | 0.15 | 0.15 |
| Vodafone | 0.06 - 0.59* | 0.15 | 0.15 |
| Orange | 0.10 - 0.59* | 0.15 | 0.15 |
* Por razones evidentes, resulta casi imposible comparar planes dada la complejidad intencionada de las tarifas de las tres grandes. Más detalle en las tarifas de The Phone House.
[...] Pero por muy importantes que sean las diferencias, FACUA no cree que las tres grandes compañías vayan a bajar sus tarifas. Si lo hicieran 1 sólo céntimo por minuto, dejarían de ingresar unos 55 millones de euros mensuales, tanto como si perdieran 2 millones de clientes.
Via YOIGO blog
