<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Running the numbers</title>
	<atom:link href="http://alsanan.info/about/running-the-numbers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alsanan.info</link>
	<description>...pedazos de red...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: alsanan.info &#187; Recicladas m&#225;s de 130 toneladas de m&#243;viles por Vodafone Espa&#241;a</title>
		<link>http://alsanan.info/about/running-the-numbers/comment-page-1#comment-3624</link>
		<dc:creator>alsanan.info &#187; Recicladas m&#225;s de 130 toneladas de m&#243;viles por Vodafone Espa&#241;a</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 23:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/running-the-numbers#comment-3624</guid>
		<description>[...] unos d&#237;as publiqu&#233; una traducci&#243;n de Running the numbers de Chris Jordan, donde entre otras, se mostraba una imagen con los 426 000 m&#243;viles que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos d&iacute;as publiqu&eacute; una traducci&oacute;n de Running the numbers de Chris Jordan, donde entre otras, se mostraba una imagen con los 426 000 m&oacute;viles que se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

