<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alsanan.info &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://alsanan.info/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alsanan.info</link>
	<description>...pedazos de red...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Opera Mini 5 en el iPhone</title>
		<link>http://alsanan.info/5650</link>
		<comments>http://alsanan.info/5650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5650</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESPECTACULAR</p> <p></p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OpTCS3g-cBY&#038;autoplay=1&#038;width=800&#038;height=480">YouTube</a> &#124; <a href="http://my.opera.com/community/countup/">Opera</a>.</p> <p>Ahora falta que Apple la apruebe. Complicado que la moneda a cara o cruz salga como los usuarios querrían. Es la mierda del iPhone. En Android es brutal.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESPECTACULAR</p>
<p><object style="margin-left:-150px;" width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OpTCS3g-cBY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OpTCS3g-cBY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OpTCS3g-cBY&#038;autoplay=1&#038;width=800&#038;height=480">YouTube</a> | <a href="http://my.opera.com/community/countup/">Opera</a>.</p>
<p>Ahora falta que Apple la apruebe. Complicado que la moneda a cara o cruz salga como los usuarios querrían. Es la <i>mierda</i> del iPhone. En Android es brutal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaInformacion.com: En qué gasta España</title>
		<link>http://alsanan.info/5632</link>
		<comments>http://alsanan.info/5632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5632</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://graficos.lainformacion.com/politica/finanzas-publicas/en-que-gasta-espana_GOKnXNSkES9pTHKnt1YdS5/">Desglose de los Presupuestos Generales del Estado de España (2008-2010)</a> &#8230; <p>Visto en <a href="http://graficos.lainformacion.com/politica/finanzas-publicas/en-que-gasta-espana_GOKnXNSkES9pTHKnt1YdS5/">LaInformacion.com</p> <p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://graficos.lainformacion.com/politica/finanzas-publicas/en-que-gasta-espana_GOKnXNSkES9pTHKnt1YdS5/">Desglose de los Presupuestos Generales del Estado de España (2008-2010)</a><br/>
<div style="position:absolute;left:0;width:100%;"><object width="991" height="400" data="http://utils.lainformacionalsegundo.com/files/IMGS_CMS/2010_1_15_GRAPHIC-9885a999f4156d0c95922691b8c58a98-1263548375-96.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="movie" value="http://utils.lainformacionalsegundo.com/files/IMGS_CMS/2010_1_15_GRAPHIC-9885a999f4156d0c95922691b8c58a98-1263548375-96.swf"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="wmode" value="opaque"><param name="loop" value="false"></object></div>
<div style="margin-bottom:400px">&#8230;</div>
<p>Visto en <a href="http://graficos.lainformacion.com/politica/finanzas-publicas/en-que-gasta-espana_GOKnXNSkES9pTHKnt1YdS5/">LaInformacion.com</p>
<p><img src="http://css.lainformacionalsegundo.com/cssimages/img/logo-v2.1262910397.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de una censura</title>
		<link>http://alsanan.info/5586</link>
		<comments>http://alsanan.info/5586#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5586</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lasprovincias.es/v/20100309/politica/dimite-director-muvim-retirada-20100309.html">Dimite el director del MuVIM por la retirada de fotos pol&#237;ticas de 2009<br /> </a> Explicaci&#243;n en Las Provincias. <a href="http://www.publico.es/espana/300425/dimite/director/museo/censuraro/fotografias/caso/grtel">Dimite el director del museo de Valencia al que censuraron las fotos de la G&#252;rtel</a> en P&#250;blico. <a href="http://blogs.publico.es/elojopublico/las-fotos-que-el-pp-valenciano-quiere-esconder/839">Las im&#225;genes que pretend&#237;an esconder</a> y a las que han dado una repercusi&#243;n inmensa. Dif&#237;cilmente se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.lasprovincias.es/v/20100309/politica/dimite-director-muvim-retirada-20100309.html">Dimite el director del MuVIM por la retirada de fotos pol&iacute;ticas de 2009<br />
</a> Explicaci&oacute;n en Las Provincias.</li>
<li><a href="http://www.publico.es/espana/300425/dimite/director/museo/censuraro/fotografias/caso/grtel">Dimite el director del museo de Valencia al que censuraron las fotos de la G&uuml;rtel</a> en P&uacute;blico.</li>
<li><a href="http://blogs.publico.es/elojopublico/las-fotos-que-el-pp-valenciano-quiere-esconder/839">Las im&aacute;genes que pretend&iacute;an esconder</a> y a las que han dado una repercusi&oacute;n inmensa. Dif&iacute;cilmente se puede hacer peor.</li>
<li><a href="http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/no-hay-estetica-sin-etica.html">Opini&oacute;n de Nacho Escolar</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro pasito hacia un internet infernal</title>
		<link>http://alsanan.info/5579</link>
		<comments>http://alsanan.info/5579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5579</guid>
		<description><![CDATA[<p>BandaAncha: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7146/espana-propone-ue-buscadores-contribuyan-pagar-redes">Espa&#241;a propone a la UE que los buscadores contribuyan a pagar las redes</a>.</p> <p>Cuando el aparentemente bebido y decididamente inepto Alierta dedic&#243; unas palabras a su idea de cobrar tambi&#233;n a las empresas de contenidos por el tr&#225;fico que reciben de sus clientes Y QUE YA COBRAN ABUSIVAMENTE (lo que en ámbitos NO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BandaAncha: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7146/espana-propone-ue-buscadores-contribuyan-pagar-redes">Espa&ntilde;a propone a la UE que los buscadores contribuyan a pagar las redes</a>.</p>
<p>Cuando el <i>aparentemente bebido</i> y decididamente inepto Alierta dedic&oacute; unas palabras a su idea de cobrar tambi&eacute;n a las empresas de contenidos por el tr&aacute;fico que reciben de sus clientes <b>Y QUE YA COBRAN ABUSIVAMENTE</b> (lo que en ámbitos NO empresariales se viene conociendo como <i>robar</i>, para que nos entendamos), parece que ya sab&iacute;a los movimientos del gobierno espa&ntilde;ol por extender a la Uni&oacute;n Europea sus ideas para destruir la Red. Por supuesto, ninguna garant&iacute;a de que esos supuestos ingresos adicionales se inviertan en mejorar infraestructuras: aqu&iacute; lo verdaderamente importante son los beneficios de Alierta y la voracidad de Telef&oacute;nica y de la SGAE, que para eso ya les regalamos por la jeta la red nacional de telecomunicaciones que pagamos todos los españoles. ¡Olé!</p>
<p><i>Aprovechando</i> la presidencia rotatoria espa&ntilde;ola del <b>Consejo</b> de la Uni&oacute;n Europea (de &#8220;presidente de Europa&#8221;, nada, monada, que nos conocemos), los lumbreras que nos gobiernan pensaron en dar la espalda a la <i>plebe</i> (que no s&#8217;entera de ná) y ceder al chantaje de las entidades de gesti&oacute;n, de las presiones estadounidenses y de la infinita avaricia de Telef&oacute;nica para plantear una estrategia de destrucci&oacute;n de Internet tal y como la conocemos. A la mierda la neutralidad de la red. &#8220;&iquest;Lo qu&eacute;?&#8221; &#8211; Habr&aacute;n dicho a buen seguro.</p>
<p>&iquest;A nuestros cerebritos no se les ha pasado por la cabeza (es un decir) que si ning&uacute;n pa&iacute;s del planeta ha realizado semejante sandez <b>es por algo</b>?</p>
<p>Siguiendo el camino de destrucci&oacute;n proponen aprovechar el espacio radioel&eacute;ctrico liberado por la TV anal&oacute;gica para impulsar las comunicaciones m&oacute;viles. Pero &iquest;como no?</b> todo él para iniciativas privadas (Telef&oacute;nica de nuevo), justo lo contrario que en USA (¿y qué sabrán esos?). Qued&oacute; muy bonito aquello de declarar la conexi&oacute;n a Internet como servicio universal, pero cuando aparece la posibilidad de garantizarla para toda la poblaci&oacute;n (un m&iacute;sero mbps, por ejemplo), ni de co&ntilde;a. Que aqu&iacute; nuestro borracho amigo tiene que seguir llen&aacute;ndose los bolsillos esquilmando a la pobre poblaci&oacute;n. Y si somos el &uacute;ltimos pa&iacute;s de Europa en la relaci&oacute;n velocidad de acceso / precio, es <b>porque no sabemos interpretar los datos</b>. Si eso no es gloria, ya no s&eacute; lo que pueda serlo.</p>
<p>Pero la que se lleva la palma es la propuesta de extender al resto de Europa el &#8220;modelo&#8221; de bloqueo (suena de <i>puta madre</i>, &iquest;eh?) de p&aacute;ginas web, con todos los informes en contra, con lo que implica para las libertades b&aacute;sicas de los ciudadanos y con la cantidad de leyes que hay que modificar para contentar a los amiguetes de la ceja; para crear inseguridad jur&iacute;dica a todas las empresas que trabajan en Internet (&#8220;me dej&eacute; ese enlace y me han cerrado la tienda online&#8221;); para cabrear absurdamente a los casi diez millones de internautas del pa&iacute;s; y para seguir demostrando que un pol&iacute;tico, en general, es incapaz de usar la sesera o de aplicar un m&iacute;nimo de sentido com&uacute;n (&iquest;lo qu&eacute;?).</p>
<p>Es para colgarles de d&oacute;nde yo me s&eacute; al medio de la plaza del pueblo y que as&iacute; sirva de escarnio p&uacute;blico. Y ni as&iacute; se me pasar&iacute;a el cabreo (va para meses).</p>
<p>Ya hace a&ntilde;os le&iacute; documentos sobre la profunda preocupaci&oacute;n de que intereses comerciales empezasen a inundar Internet y a exigir convertirla en algo que puedan controlar y pierda la esencia de la red cient&iacute;fico/acad&eacute;mica que lo origin&oacute; todo. Pero parece ser que son los gobiernos los que deber&iacute;an haber despertado esa honda preocupaci&oacute;n. No s&oacute;lo no entienden (se dedican a ello), es que ni lo intentan y adem&aacute;s imponen, abusan, exigen y desmantelan lo que ya funciona (s&oacute;lo hay que ver la educaci&oacute;n en este pa&iacute;s). Los jueces (que s&iacute; intentan comprender) han dicho una y mil veces que un enlace <b>NO</b> es algo condenable ni perseguible y que forma parte inherente de la naturaleza de la Red. Exactamente&#8230; &iquest;Qu&eacute; es lo que no entienden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socotora (o la percepci&#243;n relativa)</title>
		<link>http://alsanan.info/5572</link>
		<comments>http://alsanan.info/5572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unas semanas ya <a href="/5192">dediqu&#233; un art&#237;culo</a> a esta joya virgen de Y&#233;men. Hoy, he leido en el National Geographic de Marzo 2010 <a href="http://www.nationalgeographic.com.es/2010/02/26/viaje_socotora.html">otro art&#237;culo</a> sobre esa isla. Y me ha llamado la atenci&#243;n el siguiente texto que he tenido que sacar de un blog porque no ten&#237;a medios para copiarlo all&#237; (bueno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas ya <a href="/5192">dediqu&eacute; un art&iacute;culo</a> a esta joya virgen de Y&eacute;men. Hoy, he leido en el National Geographic de Marzo 2010 <a href="http://www.nationalgeographic.com.es/2010/02/26/viaje_socotora.html">otro art&iacute;culo</a> sobre esa isla. Y me ha llamado la atenci&oacute;n el siguiente texto que he tenido que sacar de un blog porque no ten&iacute;a medios para copiarlo all&iacute; (bueno s&iacute;, pero a mitad se me ha borrado todo del m&oacute;vil)&#8230;<br />
<blockquote>Alamany (el fot&oacute;grafo) no tuvo posibilidad de visitar ninguna otra isla del archipi&eacute;lago: no hay medios de transporte y, adem&aacute;s, abundan los piratas. &#8220;Nos sorprendi&oacute; lo contentos que estaban los pescadores locales con la presencia de piratas cerca del archipi&eacute;lago.&#8221; Pero la raz&oacute;n es compresible. Su sustento, escaso ya de por s&iacute;, estaba siendo expoliado de forma despiadada por pesqueros industriales procedentes de diversos lugares del mundo [...] &#8220;Algunos de esos barcos llegan a descartar el 90% de sus capturas, que acaban tiradas por la borda. Los piratas han provocado la retirada de parte de esos nav&iacute;os, y en consecuencia las poblaciones de peces se han recuperado, para alivio de los pescadores del lugar [...] Debido a la pobreza del territorio, los isle&ntilde;os han desarrollado normas tradicionales para favorecer la protecci&oacute;n de sus recursos naturales&#8221;.</p></blockquote>
<p>Los malos mal&iacute;simos de los piratas somal&iacute;es ocultan un problema a&uacute;n mayor provocado por la avaricia de los patrones pesqueros. Esa es una verdad que en Espa&ntilde;a no cuenta nadie. El sustento de esa preciosa isla est&aacute;, por primera vez en siglos, en peligro por culpa de nuestro primer mundo. No voy a defender a los piratas, pero es una verg&uuml;enza lo que nuestros barcos hacen all&iacute;. Al menos que no lo hagan en mi nombre.</p>
<p>Via <a href="http://ktulusthoughts.blogspot.com/2010/03/socotora-o-la-percepcion-relativa.html">Ktulu&#8217;s thoughts</a>.</p>
<p><b>Addendum</b>: La viñeta de El Roto de hoy 16 de marzo en El País da en el clavo:</p>
<p><img src="http://www.elpais.com/recorte/20100316elpepivin_3/XLCO/Ges/20100316elpepivin_3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con todos Ustedes, el alucinante César Alierta</title>
		<link>http://alsanan.info/5555</link>
		<comments>http://alsanan.info/5555#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5555</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Via <a href="http://www.rankia.com/blog/llinares/412504-cesar-alierta-contando-chistes">Blog de Francisco Llinares</a>.</p> <p>¿Y este inepto lleva 10 años dirigiendo una de las empresas más importantes del país? Alucino. De verdad, no lo esperaba. No sólo no sabe hablar, es que además demuestra un profundísimo desconocimiento no sólo de Internet (eso ya los sabíamos todos) sino también del terreno de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rVADWAxOZtg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rVADWAxOZtg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.rankia.com/blog/llinares/412504-cesar-alierta-contando-chistes">Blog de Francisco Llinares</a>.</p>
<p>¿Y este inepto lleva 10 años dirigiendo una de las empresas más importantes del país? Alucino. De verdad, no lo esperaba. No sólo no sabe hablar, es que además demuestra un profundísimo desconocimiento no sólo de Internet (eso ya los sabíamos todos) sino también del terreno de las telecomunicaciones.</p>
<p>Hace ya muchos años que tengo muy desmitificados a todos estos señores importantes de corbata. Es cierto que hay que tener cualidades, pero muchos de ellos ocupan plazas importantes por enchufe (somos el país donde más pasa eso), por haber tenido suerte (estar en el lugar adecuado en el momento oportuno) o por simple casualidad. Cualquiera que tenga un mínimo de presencia, de inteligencia y que tenga el suficiente atrevimiento (muy pocos) puede conseguirlo.</p>
<p>Pero lo de este señor, presidente de una empresa a la que se le <b>regaló</b> una red de comunicaciones propiedad de todos los españoles para que se lucrasen sus accionistas, sencillamente, no tiene nombre. <b>Duele oirle hablar</b>. Su ignorancia hace daño a los oidos y al sentido común.</p>
<p>Señor Alierta, no voy a pedirle que dimita. Voy a pedirle directamente que recoja sus millones de euros de pensión y se retire directamente. Dedíquese a ver pasar los patitos por las charcas del parque y a alimentar a las palomas. Pero háganos un enorme favor a todos: no se acerque nunca más a una empresa y no se vuelva a poner una corbata. Considérelo, por favor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash Test: 2008 Smart Car ForTwo</title>
		<link>http://alsanan.info/5538</link>
		<comments>http://alsanan.info/5538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Me sigue fascinando la distancia que hay entre lo seguro que parece el Smart y lo seguro que realmente es, con nota excelente en todos los tests. Peque&#241;ito pero mat&#243;n&#8230;</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me sigue fascinando la distancia que hay entre lo seguro que parece el Smart y lo seguro que realmente es, con nota excelente en todos los tests. <i>Peque&ntilde;ito</i> pero mat&oacute;n&#8230;</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mz-s1sIoLhU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mz-s1sIoLhU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://alsanan.info/5524</link>
		<comments>http://alsanan.info/5524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que las empresas de telecomunicaciones pretendan matar la naturaleza abierta de Internet para poder ganar as&#237; m&#225;s dinero a costa de convertirlo en una especie de &#x201C;televisi&#243;n por cable&#x201D; donde solo tiene voz el que paga la cuota correspondiente es algo clar&#237;simamente negativo para los usuarios y que deber&#237;a levantar voces de alarma m&#225;s que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Que las empresas de telecomunicaciones pretendan matar la naturaleza abierta de Internet para poder ganar as&iacute; m&aacute;s dinero a costa de convertirlo en una especie de &#x201C;televisi&oacute;n por cable&#x201D; donde solo tiene voz el que paga la cuota correspondiente es algo clar&iacute;simamente negativo para los usuarios y que deber&iacute;a levantar voces de alarma m&aacute;s que justificadas</p></blockquote>
<p><a href="http://www.enriquedans.com/2010/02/fuerte-ofensiva-contra-la-neutralidad-de-la-red.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed: ElBlogDeEnriqueDans (El Blog de Enrique Dans)&#038;utm_content=Google Reader">Fuerte ofensiva contra la neutralidad de la red &raquo; Enrique Dans</a></p>
<p>En principio es sencillo: el día que tu operadora sea capaz de capar el acceso a Google porque se niegue a pagar un peaje absurdo, <b>date de baja inmediatamente de ese operador</b> y busca otro.</p>
<p>Si hay que recurrir a Google como operadora por ser la única capaz de frenar la avaricia de las operadoras, aunque ello implique crear un <b>monopolio</b> peligroso, tendremos que arriesgarnos. Y si caen Telefónica y otras, que caigan. En un entorno competitivo, sobreviven los más fuertes, los que más se adaptan, nunca los que se empeñan en que el entorno se adapte a ellos (como las discográficas y ahora las operadoras)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre sin peso</title>
		<link>http://alsanan.info/5520</link>
		<comments>http://alsanan.info/5520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5520</guid>
		<description><![CDATA[<p>De los proyectos del concurso de arquitectura <a href="http://www.townshift.com/finalists.php">TownShift</a> para la ciudad canadiense de Surrey, me llama poderosamente la atenci&#243;n esta torre &#8220;ligera&#8221; compuesta de un poste central para el transporte vertical y una serie de bloques de globos de helio que la mantienen en posici&#243;n y, a la vez, tiran de ella hacia arriba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De los proyectos del concurso de arquitectura <a href="http://www.townshift.com/finalists.php">TownShift</a> para la ciudad canadiense de Surrey, me llama poderosamente la atenci&oacute;n esta torre &#8220;ligera&#8221; compuesta de un poste central para el transporte vertical y una serie de bloques de globos de helio que la mantienen en posici&oacute;n y, a la vez, <i>tiran de ella hacia arriba</i> reduciendo su carga. Ser&iacute;a un icono y un punto tur&iacute;stico de primer orden.</p>
<p><a href="http://www.townshift.com/download_file.php?Section=finalists&#038;FileName=Fleetwood_148_Columbia.pdf">PDF<br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4009/4361313925_06f2ef7b18_o.jpg" class="zoom" /></a></p>
<p><a href="http://www.archdaily.com/49728/townshift-suburb-into-city-competition-shortlist/">ArchDaily</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://alsanan.info/5501</link>
		<comments>http://alsanan.info/5501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5501</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/buzz"></a></p> <p>Mientras me encontraba en una escapada en la deliciosa <a href="http://maps.google.es/?q=gran canaria&#38;ie=UTF8&#38;hq=&#38;hnear=Gran Canària&#38;ll=27.865181,-15.518875&#38;spn=0.261629,0.565109&#38;t=p&#38;z=11">Gran Canaria</a>, Google lanz&#243; su nueva apuesta en el &#225;mbito de las redes sociales. Parece que la intenci&#243;n es buena, pero su forma de lanzarlo est&#225; generando gran cantidad de cr&#237;ticas. Han aprovechado la implantaci&#243;n de Gmail para activarlo por defecto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/buzz"><img src="http://www.google.com/s2/static/images/1444417344-GoogleBuzzLogo68.png" /></a></p>
<p>Mientras me encontraba en una escapada en la deliciosa <a href="http://maps.google.es/?q=gran canaria&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Gran Canària&amp;ll=27.865181,-15.518875&amp;spn=0.261629,0.565109&amp;t=p&amp;z=11">Gran Canaria</a>, Google lanz&oacute; su nueva apuesta en el &aacute;mbito de las redes sociales. Parece que la intenci&oacute;n es buena, pero su forma de lanzarlo est&aacute; generando gran cantidad de cr&iacute;ticas. Han aprovechado la implantaci&oacute;n de Gmail para activarlo por defecto. </p>
<p>Una forma muy intrusiva que se le puede volver f&aacute;cilmente en contra. Acaba de encontrarse <a href="http://www.businessinsider.com/warning-google-buzz-has-a-huge-privacy-flaw-2010-2">un grave agujero de seguridad</a> ya que al generar un perfil autom&aacute;tico <b>y p&uacute;blico</b> con los contactos m&aacute;s habituales, puede dejar al descubierto las fuentes <i>an&oacute;nimas</i> de un periodista, por ejemplo. O un jefe que puede descubrir contactos de un empleado con la competencia, aunque sean amistades. O la pareja detectando contactos con antiguos/as novios/as&#8230;</p>
<p>O responde r&aacute;pido a las cr&iacute;ticas o el resbal&oacute;n le puede costar muy caro y perjudicar directamente al prestigio de Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive!</title>
		<link>http://alsanan.info/5496</link>
		<comments>http://alsanan.info/5496#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5496</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YDRId6QmNTA">YouTube</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="505" style="margin-left:-155px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YDRId6QmNTA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YDRId6QmNTA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YDRId6QmNTA">YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsanan.info/5496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inform&#225;tica ha muerto. Viva la inform&#225;tica.</title>
		<link>http://alsanan.info/5493</link>
		<comments>http://alsanan.info/5493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsanan.info/5493</guid>
		<description><![CDATA[<p>A veces hay que estropear un poco el cuadro para poder terminarlo. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eugène_Delacroix">Eug&#232;ne Delacroix</a>.</p> <p>P&#225;rate en seco. Da un paso atr&#225;s. M&#237;ralo todo en conjunto y por fin comprender&#225;s lo que no pod&#237;as ver&#8230;</p> <p>Llevo m&#225;s de un mes con un <a href="http://images.google.es/images?q=htc magic">HTC Magic</a>, un m&#243;vil con el sistema operativo abierto <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">Android</a>. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces hay que estropear un poco el cuadro para poder terminarlo. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eugène_Delacroix">Eug&egrave;ne Delacroix</a>.</p>
<blockquote><p>P&aacute;rate en seco. Da un paso atr&aacute;s. M&iacute;ralo todo en conjunto y por fin comprender&aacute;s lo que no pod&iacute;as ver&#8230;</p></blockquote>
